ÍNDICE DE GRI
La verificación independiente fue realizada por la KPMG y se limita a la versión PDF del Informe. Informaciones sobre el procedimiento de aseguramiento están disponibles el la página 62 del [+] documento.
CONTENIDOS BÁSICOS - GENERALES | PÁGINA | OMISIONES | VERIFICACIÓN EXTERNA |
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS | |||
G4-1 | Carta del Director | No | |
G4-2 | Carta del Director Los principales impactos de la organización sobre la sustentabilidad y sus efectos para stakeholders e impacto de tendencias, riesgos y oportunidades de sustentabilidad sobre las perspectivas de largo plazo y desempeño financiero de la organización son parcialmente abordados a lo largo del informe. |
No | |
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN | |||
G4-3 | Institucional | Sí | |
G4-4 |
Institucional
Destaques en 2015 |
Sí | |
G4-5 | Institucional | Sí | |
G4-6 | Institucional | Sí | |
G4-7 | Institucional | Sí | |
G4-8 |
Destaques en 2015
Rendimiento operativo |
Sí | |
G4-9 |
Proceso de elaboración
Destaques en 2015 Producción y el rendimiento económico |
Sí | |
G4-10 |
Destaques en 2015 Perfil del cuadro de empleados |
Sí | |
G4-11 | Enfoque de gestión | No | |
G4-12 | Relación con proveedores | Sí | |
G4-13 | No hubo cambios significativos en 2015 en el porte, estructura, participación accionaria o cadena de proveedores. | No | |
G4-14 | Seguridad de la represa | No | |
G4-15 | Institucional | Sí | |
G4-16 | Institucional | Sí | |
ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS Y LÍMITES | |||
G4-17 |
Proceso de elaboración Itaipu no posee demostración consolidada o documento equivalente, una vez que no posee inversiones con finalidades lucrativas en otras entidades. |
Sí | |
G4-18 | Proceso para definición del contenido | Sí | |
G4-19 | Proceso para definición del contenido | Sí | |
G4-20 |
Proceso para definición del contenido
Itaipu no lista la relevancia de los aspectos por grupos de entidades (vea también ítem G4-17). |
Sí | |
G4-21 | Proceso para definición del contenido | Sí | |
G4-22 | Los cambios ocurridos son identificados en los indicadores específicos. | No | |
G4-23 | Proceso para definición del contenido | No | |
COMPROMISO DE STAKEHOLDERS | |||
G4-24 | Compromiso de stakeholders | Sí | |
G4-25 | Compromiso de stakeholders | Sí | |
G4-26 | Compromiso de stakeholders | Sí | |
G4-27 |
Proceso de elaboración Proceso para definición del contenido Compromiso de stakeholders |
Sí | |
PERFIL DE LA MEMORIA | |||
G4-28 | Proceso de elaboración | No | |
G4-29 | Proceso de elaboración | No | |
G4-30 | Proceso de elaboración | No | |
G4-31 | Proceso de elaboración | No | |
G4-32 |
Proceso de elaboración Índice de GRI |
Sí | |
G4-33 | Proceso de elaboración | Sí | |
Gobernanza | |||
G4-34 | Estructura de gobernanza | Sí | |
G4-35 | Gobernanza | No | |
G4-36 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-37 | Gobernanza | No | |
G4-38 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-39 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-40 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-41 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-42 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-43 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-44 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-45 |
Gobernanza Estructura de gobernanza |
No | |
G4-46 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-47 | Estructura de gobernanza | No | |
G4-48 | Proceso de elaboración | No | |
G4-49 |
Estructura de gobernanza
Combate a la corrupción Acceso a la información |
No | |
G4-50 |
Gobernanza Acceso a la información |
No | |
G4-51 | Carrera y remuneración | No | |
G4-52 | Carrera y remuneración | No | |
G4-53 | Carrera y remuneración | No | |
G4-54 | Carrera y remuneración | No | |
G4-55 | Carrera y remuneración | No | |
ÉTICA E INTEGRIDAD | |||
G4-56 |
Institucional Combate a la corrupción |
Sí | |
G4-57 |
Combate a la corrupción Acceso a la información |
No | |
G4-58 |
Combate a la corrupción Acceso a la información |
No | |
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS | |||
Informaciones sobre el enfoque de gestión e Indicadores | PÁGINA | OMISIONES | VERIFICACIÓN EXTERNA |
CATEGORÍA: ECONOMÍA | |||
Aspecto no material: Desempeño económico | |||
G4-DMA | Producción y desempeño económico | No | |
G4-EC1 | Producción y desempeño económico | Sí | |
G4-EC4 | Desde octubre de 2013 Itaipu recibe repasos periódicos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) para el desarrollo del proyecto “Autobús eléctrico híbrido a etanol” en el margen brasileño de la empresa. El aporte financiero, con valor total de R$ 10 millones, es consecuencia de un convenio firmado con la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) por el período de 36 meses. | No | |
Aspecto material: Consecuencias económicas indirectas | |||
G4-DMA | Enfoque de gestión | No | |
G4-EC8 | Actividades de I&D+I desarrolladas o apoyadas por Itaipu
Enfoque de gestión Royalties Programas y proyectos sociales desarrollados o apoyados por Itaipu Programas y proyectos ambientales desarrollados o apoyados por Itaipu |
Sí | |
Aspecto no material: Prácticas de adquisición | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-EC9 | Relación con proveedores | No | |
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE | |||
Aspecto no material: Energía | |||
G4-DMA | Consumo de energía eléctrica y combustibles | No | |
G4-EN3 | Consumo de energía eléctrica y combustibles | Sí | |
G4-EN4 | Consumo de energía eléctrica y combustibles | No | |
Aspecto no material: Agua | |||
G4-DMA | Consumo de agua y descarte | No | |
G4-EN8 | Consumo de agua y descarte | Sí | |
G4-EN9 | Consumo de agua y descarte | No | |
G4-EN10 | Consumo de agua y descarte | No | |
Aspecto material: Biodiversidad | |||
G4-DMA | Conservación de la biodiversidad | Sí | |
G4-EN11 | Conservación de la biodiversidad | No | |
G4-EN12 | Conservación de la biodiversidad | No | |
G4-EN13 | Conservación de la biodiversidad | Sí | |
G4-EN14 | Conservación de la biodiversidad | No | |
Aspecto material: Emisiones | |||
G4-DMA | Emisiones de gases causadores de efecto invernadero | No | |
G4-EN15 | Emisiones de gases causadores de efecto invernadero | No | |
G4-EN16 | Emisiones de gases causadores de efecto invernadero | No | |
Aspecto no material: Efluentes y Residuos | |||
G4-DMA | Consumo de agua y descarte | No | |
G4-EN22 | Consumo de agua y descarte | Sí | |
CCATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL | |||
SUB-CATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO | |||
Aspecto material: Empleo | |||
G4-DMA | Enfoque de gestión | No | |
G4-LA1 | Perfil del cuadro de empleados | Sí | |
G4-LA2 | Perfil del cuadro de empleados | No | |
G4-LA3 | Perfil del cuadro de empleados | No | |
Aspecto no material: Relaciones entre los trabajadores y la dirección | |||
G4-DMA | Enfoque de gestión | No | |
G4-LA4 | Enfoque de gestión | No | |
Aspecto no material: Salud y seguridad en el trabajo | |||
G4-DMA | Salud y seguridad en el trabajo | No | |
G4-LA5 | Salud y seguridad en el trabajo | No | |
G4-LA6 | Salud y seguridad en el trabajo | Indicador repuesto parcialmente. Los datos de salud y seguridad referentes a los trabajadores contratados, tipos de lesiones de los trabajadores propios y discriminación por región no son reportados en este ciclo pues el sistema de control posee metodología diferente de los requisitos de la GRI G4. | Sí |
Aspecto no material: Capacitación y educación | |||
G4-DMA | Desarrollo profesional | No | |
G4-LA9 | Desarrollo profesional | No | |
G4-LA10 | Desarrollo profesional | No | |
G4-LA11 | Desarrollo profesional | No | |
Aspecto material: Diversidad e igualdad de oportunidades | |||
G4-DMA | Diversidad e igualdad de oportunidades | No | |
G4-LA12 | Diversidad e igualdad de oportunidades | Sí | |
Aspecto no material: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres | |||
G4-DMA | Carrera y remuneración | No | |
G4-LA13 | Carrera y remuneración | Sí | |
Aspecto no material: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-LA14 | Relación con proveedores | No | |
Aspecto no material: Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales | |||
G4-DMA | Acceso a la información | No | |
G4-LA16 | Acceso a la información | No | |
SUB-CATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS | |||
Aspecto material: Inversión | |||
G4-DMA |
Desarrollo profesional
Relación con proveedores |
No | |
G4-HR2 | Desarrollo profesional | No | |
Aspecto material: No discriminación | |||
G4-DMA | Acceso a la información | No | |
G4-HR3 | Acceso a la información | Sí | |
Aspecto material: Libertad de asociación y negociación colectiva | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-HR4 | En el año de 2015 no fueron identificadas operaciones o proveedores en los que el derecho de ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva estuvise en riesgo o fuese violado. | No | |
Aspecto material: Trabajo infantil | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-HR5 | En el año de 2015 no fueron identificadas operaciones o proveedores con riesgos de trabajo infantil o trabajadores jóvenes expuestos a trabajo peligroso. | No | |
Aspecto material: Trabajo forzoso | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-HR6 | En el año de 2015 no fueron identificadas operaciones o proveedores con riesgo para ocurrencia de trabajo forzado o análogo al esclavo. | No | |
Aspecto material: Medidas de seguridad | |||
G4-DMA | Desarrollo profesional | No | |
G4-HR7 | Desarrollo profesional | No | |
Aspecto material: Derechos de la plobación indígena | |||
G4-DMA |
Acceso a la información
Sustentabilidad de las Comunidades Indígenas |
No | |
G4-HR8 | Acceso a la información | No | |
Aspecto material: Evaluación | |||
G4-DMA | La administración de derechos humanos será revisada y estructurada desde la evaluación de derechos humanos que será realizada por consultoría especializada en 2016. | No | |
G4-HR9 | En 2013 Itaipu contrató una empresa de consultoría para realizar la evaluación de derechos humanos, pero la actividad no fue concluida en 2015. | No | |
Aspecto material: Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-HR10 | Relación con proveedores | No | |
G4-HR11 | Relación con proveedores | No | |
Aspecto material: Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos | |||
G4-DMA | Acceso a la información | No | |
G4-HR12 | Acceso a la información | No | |
SUB-CATEGORÍA: SOCIEDAD | |||
Aspecto material: Comunidades locales | |||
G4-DMA | Enfoque de gestión | No | |
G4-SO1 |
Plataforma de Energías Renovables Programa Veículo Elétrico Enfoque de gestión Programas y proyectos sociales desarrollados o apoyados por Itaipu Programas y proyectos ambientales desarrollados o apoyados por Itaipu En un 100% de las operaciones de Itaipu se encuentran implementados programas que envuelven compromiso de comunidades locales, evaluación de impactos y soporte al desarrollo local. |
No | |
Aspecto material: Lucha contra la corrupción | |||
G4-DMA | Combate a la corrupción | Sí | |
G4-SO3 | Combate a la corrupción | Sí | |
G4-SO4 | Combate a la corrupción | Sí | |
G4-SO5 | Acceso a la información | Sí | |
Aspecto material: Política pública | |||
G4-DMA | Enfoque de gestión | No | |
G4-SO6 | La empresa no hace contribuciones financieras para partidos políticos o análogos. | No | |
Aspecto material: Cumplimiento regulatorio | |||
G4-DMA |
Combate a la corrupción Acceso a la información |
No | |
G4-SO8 | Itaipu no sufrió ninguna sanción no monetaria y procesos movidos por medio de mecanismos de arbitraje no se aplican a la empresa. No fueron registradas multas de valor monetario significativo en consecuencia de la no conformidad con leyes y reglamentos. Se considera como multas significativas aquéllas que individualmente superen 1% de la Receta Operacional Líquida (ROL), o sea, arriba de US$ 36.808.013 para los tres últimos ejercicios. | Sí | |
Aspecto no material: Evaluación de la repercusión social de los proveedores | |||
G4-DMA | Relación con proveedores | No | |
G4-SO9 | Relación con proveedores | No | |
G4-SO10 | Relación con proveedores | No | |
Aspecto no material: Mecanismos de reclamación por impacto social | |||
G4-DMA | Acceso a la información | No | |
G4-SO11 | Acceso a la información | Sí | |
CONTENIDOS - SUPLEMENTO SECTORIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA* | |||
Aspecto no material: Perfil de la organización | |||
G4-EU1 | Rendimiento operativo | Sí | |
G4-EU2 | Rendimiento operativo | Sí | |
G4-EU5 | Itaipu no participa del mercado de créditos de carbono y no posee proyectos que posibiliten la obtención de créditos. La forestación de la Franja de Protección del reservatorio y los Refugios Biológicos integran los planes de la empresa desde el inicio de sus actividades, independientemente de la obtención de créditos de carbono. | No | |
Aspecto material: Investigación y Desarrollo | |||
G4-DMA | Enfoque de gestión | No | |
Aspecto no material: Biodiversidad | |||
G4-EU13 | Conservación de la biodiversidad | La tabla completa contiene informaciones parciales relativas al estatus de la biodiversidad de los habitats en el entorno de Itaipu en 2015 y en el inicio de su implantación. El análisis de esas informaciones será apurado en el próximo ciclo. | Sí |
Aspecto no material: Empleo | |||
G4-EU15 | Desarrollo profesional | No | |
G4-EU18 | Salud y seguridad en el trabajo | No | |
Aspecto material: Planificación y respuestas a desastres y emergencias | |||
G4-DMA | Seguridad de la represa | Sí | |
Aspecto no material: Acceso | |||
G4-EU30 | Rendimiento operativo | Sí |
* Itaipu adoptó una traducción libre pues los indicadores aún no fueron oficialmente traducidos.