Sumário de conteúdo da GRI
A verificação independente foi realizada pela KPMG e se limita à versão em PDF do Relatório. Informações sobre o procedimento de asseguração estão disponíveis na página 62 do [+] documento.
CONTEÚDOS PADRÃO - GERAIS | LOCALIZAÇÃO | OMISSÕES | VERIFICAÇÃO EXTERNA |
ESTRATÉGIA E ANÁLISE | |||
G4-1 | Carta do Diretor Geral | Não | |
G4-2 | Carta do Diretor Geral Os principais impactos da organização sobre a sustentabilidade e seus efeitos para stakeholders e impacto de tendências, riscos e oportunidades de sustentabilidade sobre as perspectivas de longo prazo e desempenho financeiro da organização são parcialmente abordados ao longo do relatório. |
Não | |
PERFIL ORGANIZACIONAL | |||
G4-3 | Institucional | Sim | |
G4-4 |
Institucional
Destaques |
Sim | |
G4-5 | Institucional | Sim | |
G4-6 | Institucional | Sim | |
G4-7 | Institucional | Sim | |
G4-8 |
Destaques
Desempenho operacional |
Sim | |
G4-9 |
Processo de elaboração
Destaques Produção e desempenho econômico |
Sim | |
G4-10 |
Destaques Perfil do quadro de empregados |
Sim | |
G4-11 | Forma de gestão | Não | |
G4-12 | Relacionamento com fornecedores | Sim | |
G4-13 | Não houve mudanças significativas em 2015 no porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores. | Não | |
G4-14 | Segurança da barragem | Não | |
G4-15 | Institucional | Sim | |
G4-16 | Institucional | Sim | |
ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES | |||
G4-17 |
Processo de elaboração A Itaipu não possui demonstração consolidada ou documento equivalente, uma vez que não possui investimentos com finalidades lucrativas em outras entidades. |
Sim | |
G4-18 | Processo para definição do conteúdo | Sim | |
G4-19 | Processo para definição do conteúdo | Sim | |
G4-20 |
Processo para definição do conteúdo
A Itaipu não lista a relevância dos aspectos por grupos de entidades (ver também item G4-17). |
Sim | |
G4-21 | Processo para definição do conteúdo | Sim | |
G4-22 | As mudanças ocorridas são identificadas nos indicadores específicos. | Não | |
G4-23 | Processo para definição do conteúdo | Não | |
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS | |||
G4-24 | Engajamento de stakeholders | Sim | |
G4-25 | Engajamento de stakeholders | Sim | |
G4-26 | Engajamento de stakeholders | Sim | |
G4-27 |
Processo de elaboração Processo para definição do conteúdo Engajamento de stakeholders |
Sim | |
PERFIL DO RELATÓRIO | |||
G4-28 | Processo de elaboração | Não | |
G4-29 | Processo de elaboração | Não | |
G4-30 | Processo de elaboração | Não | |
G4-31 | Processo de elaboração | Não | |
G4-32 |
Processo de elaboração Sumário de conteúdo da GRI |
Sim | |
G4-33 | Processo de elaboração | Sim | |
GOVERNANÇA | |||
G4-34 | Estrutura de governança | Sim | |
G4-35 | Governança | Não | |
G4-36 | Estrutura de governança | Não | |
G4-37 | Governança | Não | |
G4-38 | Estrutura de governança | Não | |
G4-39 | Estrutura de governança | Não | |
G4-40 | Estrutura de governança | Não | |
G4-41 | Estrutura de governança | Não | |
G4-42 | Estrutura de governança | Não | |
G4-43 | Estrutura de governança | Não | |
G4-44 | Estrutura de governança | Não | |
G4-45 |
Governança Estrutura de governança |
Não | |
G4-46 | Estrutura de governança | Não | |
G4-47 | Estrutura de governança | Não | |
G4-48 | Processo de elaboração | Não | |
G4-49 |
Estrutura de governança
Combate à corrupção Acesso à informação |
Não | |
G4-50 |
Governança Acesso à informação |
Não | |
G4-51 | Carreira e remuneração | Não | |
G4-52 | Carreira e remuneração | Não | |
G4-53 | Carreira e remuneração | Não | |
G4-54 | Carreira e remuneração | Não | |
G4-55 | Carreira e remuneração | Não | |
ÉTICA E INTEGRIDADE | |||
G4-56 |
Institucional Combate à corrupção |
Sim | |
G4-57 |
Combate à corrupção Acesso à informação |
Não | |
G4-58 |
Combate à corrupção Acesso à informação |
Não | |
CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS | |||
Informações sobre Forma de Gestão e Indicadores | PÁGINA | OMISSÕES | VERIFICAÇÃO EXTERNA |
CATEGORIA: ECONÔMICA | |||
Aspecto não material: Desempenho econômico | |||
G4-DMA | Produção e desempenho econômico | Não | |
G4-EC1 | Produção e desempenho econômico | Sim | |
G4-EC4 | Desde outubro de 2013 a Itaipu recebe repasses periódicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para o desenvolvimento do projeto “Ônibus elétrico híbrido a etanol” na margem brasileira da empresa. O aporte financeiro, com valor total de R$ 10 milhões, é decorrente de um convênio firmado com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) pelo período de 36 meses. | Não | |
Aspecto material: Impactos econômicos indiretos | |||
G4-DMA | Forma de gestão | Não | |
G4-EC8 | Atividades de P&D+I realizadas ou apoiadas pela Itaipu
Forma de gestão Royalties Programas e projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela Itaipu Programas e projetos ambientais desenvolvidos ou apoiados pela Itaipu |
Sim | |
Aspecto não material: Práticas de Compra | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-EC9 | Relacionamento com fornecedores | Não | |
CATEGORIA: AMBIENTAL | |||
Aspecto não material: Energia | |||
G4-DMA | Consumo de energia elétrica e combustíveis | Não | |
G4-EN3 | Consumo de energia elétrica e combustíveis | Sim | |
G4-EN4 | Consumo de energia elétrica e combustíveis | Não | |
Aspecto não material: Água | |||
G4-DMA | Consumo de água e descarte | Não | |
G4-EN8 | Consumo de água e descarte | Sim | |
G4-EN9 | Consumo de água e descarte | Não | |
G4-EN10 | Consumo de água e descarte | Não | |
Aspecto material: Biodiversidade | |||
G4-DMA | Conservação da biodiversidade | Sim | |
G4-EN11 | Conservação da biodiversidade | Não | |
G4-EN12 | Conservação da biodiversidade | Não | |
G4-EN13 | Conservação da biodiversidade | Sim | |
G4-EN14 | Conservação da biodiversidade | Não | |
Aspecto material: Emissões | |||
G4-DMA | Emissões de gases causadores de efeito estufa | Não | |
G4-EN15 | Emissões de gases causadores de efeito estufa | Não | |
G4-EN16 | Emissões de gases causadores de efeito estufa | Não | |
Aspecto não material: Efluentes e Resíduos | |||
G4-DMA | Consumo de água e descarte | Não | |
G4-EN22 | Consumo de água e descarte | Sim | |
CATEGORIA: SOCIAL | |||
SUB-CATEGORIA: PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE | |||
Aspecto material: Emprego | |||
G4-DMA | Forma de gestão | Não | |
G4-LA1 | Perfil do quadro de empregados | Sim | |
G4-LA2 | Perfil do quadro de empregados | Não | |
G4-LA3 | Perfil do quadro de empregados | Não | |
Aspecto não material: Relações trabalhistas | |||
G4-DMA | Forma de gestão | Não | |
G4-LA4 | Forma de gestão | Não | |
Aspecto não material: Saúde e segurança no trabalho | |||
G4-DMA | Saúde e segurança no trabalho | Não | |
G4-LA5 | Saúde e segurança no trabalho | Não | |
G4-LA6 | Saúde e segurança no trabalho | Indicador reportado parcialmente. Os dados de saúde e segurança referentes aos trabalhadores contratados, tipos de lesões dos trabalhadores próprios e discriminação por região não são reportados neste ciclo pois o sistema de controle possui metodologia diferente dos requisitos da GRI G4. | Sim |
Aspecto não material: Treinamento e educação | |||
G4-DMA | Desenvolvimento profissional | Não | |
G4-LA9 | Desenvolvimento profissional | Não | |
G4-LA10 | Desenvolvimento profissional | Não | |
G4-LA11 | Desenvolvimento profissional | Não | |
Aspecto material: Diversidade e igualdade de oportunidades | |||
G4-DMA | Diversidade e igualdade de oportunidades | Não | |
G4-LA12 | Diversidade e igualdade de oportunidades | Sim | |
Aspecto não material: Igualdade de remuneração entre mulheres e homens | |||
G4-DMA | Carreira e remuneração | Não | |
G4-LA13 | Carreira e remuneração | Sim | |
Aspecto não material: Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-LA14 | Relacionamento com fornecedores | Não | |
Aspecto não material: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas | |||
G4-DMA | Acesso à informação | Não | |
G4-LA16 | Acesso à informação | Não | |
SUB-CATEGORIA: DIREITOS HUMANOS | |||
Aspecto material: Investimentos | |||
G4-DMA |
Desenvolvimento profissional
Relacionamento com fornecedores |
Não | |
G4-HR2 | Desenvolvimento profissional | Não | |
Aspecto material: Não discriminação | |||
G4-DMA | Acesso à informação | Não | |
G4-HR3 | Acesso à informação | Sim | |
Aspecto material: Liberdade de associação e negociação coletiva | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-HR4 | No ano de 2015 não foram identificadas operações ou fornecedores em que o direito de exercer a liberdade de associação e negociação coletiva estive em risco ou fosse violado. | Não | |
Aspecto material: Trabalho infantil | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-HR5 | No ano de 2015 não foram identificadas operações ou fornecedores com riscos de trabalho infantil ou trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso. | Não | |
Aspecto material: Trabalho forçado ou análogo ao escravo | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-HR6 | No ano de 2015 não foram identificadas operações ou fornecedores com risco para ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo. | Não | |
Aspecto material: Práticas de segurança | |||
G4-DMA | Desenvolvimento profissional | Não | |
G4-HR7 | Desenvolvimento profissional | Não | |
Aspecto material: Direitos indígenas | |||
G4-DMA |
Acesso à informação
Programa Sustentabilidade das Comunidades Indígenas |
Não | |
G4-HR8 | Acesso à informação | Não | |
Aspecto material: Avaliação | |||
G4-DMA | A gestão de direitos humanos será revisada e estruturada a partir da avaliação de direitos humanos que será realizada por consultoria especializada em 2016. | Não | |
G4-HR9 | Em 2013 a Itaipu contratou uma empresa de consultoria para realizar a avaliação de direitos humanos, mas a atividade não foi concluída em 2015. | Não | |
Aspecto material: Avaliação de fornecedores em Direitos Humanos | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-HR10 | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-HR11 | Relacionamento com fornecedores | Não | |
Aspecto material: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a Direitos Humanos | |||
G4-DMA | Acesso à informação | Não | |
G4-HR12 | Acesso à informação | Não | |
SUB-CATEGORIA: SOCIEDADE | |||
Aspecto material: Comunidades locais | |||
G4-DMA | Forma de gestão | Não | |
G4-SO1 |
Plataforma de Energias Renováveis Veículo Elétrico Forma de gestão Programas e projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela Itaipu Programas e projetos ambientais desenvolvidos ou apoiados pela Itaipu Em 100% das operações da Itaipu encontram-se implementados programas que envolvem engajamento de comunidades locais, avaliação de impactos e suporte ao desenvolvimento local. |
Não | |
Aspecto material: Combate à corrupção | |||
G4-DMA | Combate à corrupção | Sim | |
G4-SO3 | Combate à corrupção | Sim | |
G4-SO4 | Combate à corrupção | Sim | |
G4-SO5 | Acesso à informação | Sim | |
Aspecto material: Políticas públicas | |||
G4-DMA | Forma de gestão | Não | |
G4-SO6 | A empresa não faz contribuições financeiras para partidos políticos ou similares. | Não | |
Aspecto material: Conformidade | |||
G4-DMA |
Combate à corrupção Acesso à informação |
Não | |
G4-SO8 | A Itaipu não sofreu nenhuma sanção não monetária e processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem não se aplicam à empresa. Não foram registradas multas de valor monetário significativo em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos. Considera-se como multas significativas aquelas que individualmente superem 1% da Receita Operacional Líquida (ROL), ou seja, acima de US$ 36.808.013 para os três últimos exercícios. | Sim | |
Aspecto não material: Avaliação dos fornecedores em impactos na sociedade | |||
G4-DMA | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-SO9 | Relacionamento com fornecedores | Não | |
G4-SO10 | Relacionamento com fornecedores | Não | |
Aspecto não material: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade | |||
G4-DMA | Acesso à informação | Não | |
G4-SO11 | Acesso à informação | Sim | |
CONTEÚDOS – SUPLEMENTO SETORIAL DE ENERGIA ELÉTRICA* | |||
Aspecto não material: Perfil organizacional | |||
G4-EU1 | Desempenho operacional | Sim | |
G4-EU2 | Desempenho operacional | Sim | |
G4-EU5 | A Itaipu não participa do mercado de créditos de carbono e não possui projetos que possibilitem a obtenção de créditos. O reflorestamento da Faixa de Proteção do reservatório e os Refúgios Biológicos integram os planos da empresa desde o início de suas atividades, independentemente da obtenção de créditos de carbono. | Não | |
Aspecto material: Pesquisa e Desenvolvimento | |||
G4-DMA | Forma de gestão | Não | |
Aspecto não material: Biodiversidade | |||
G4-EU13 | Conservação da biodiversidade | A tabela adicional, disponível para consulta no link da tabela “Número total de espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN”, contém informações parciais relativas ao status da biodiversidade dos habitats no entorno de Itaipu em 2015 e no início de sua implantação. A análise dessas informações será́ aprimorada no próximo ciclo. | Sim |
Aspecto não material: Emprego | |||
G4-EU15 | Desenvolvimento profissional | Não | |
G4-EU18 | Saúde e segurança no trabalho | Não | |
Aspecto material: Planejamento e respostas a desastres e emergências | |||
G4-DMA | Segurança da barragem | Sim | |
Aspecto não material: Acesso | |||
G4-EU30 | Desempenho operacional | Sim |
* A Itaipu adotou uma tradução livre pois os indicadores ainda não foram oficialmente traduzidos.