Motor del desarrollo nacional con rostro humano

Estados Contables
Tamaño de la letra

Conforme dispuesto en los documentos oficiales de la Entidad, los Estados Contables fueron elaborados de acuerdo con las prácticas y las disposiciones contenidas en el Tratado de constitución de la ITAIPU, sus anexos y demás actos oficiales, siendo compuestos por el Balance General, la Demostración de la Cuenta de Resultados, la Demostración de Orígenes y Aplicaciones de Recursos y por las Notas Explicativas a los Estados Contables.

De forma complementaria son presentadas la Demostración del Flujo de Caja, la Demostración del Valor Agregado y; en el anexo I, la Demostración de la Cuenta de Explotación y Notas Explicativas a la Demostración de la Cuenta de Explotación.

      2023
2022 2022 - 2021 2021 - 2020 2020 - 2019
2019 - 2018 2018 - 2017 2017 - 2016 2016 - 2015
2015 - 2014 2014 - 2013 2013 - 2012 2012 -2011
2011 - 2010 2010 - 2009 2009 - 2008 2008 - 2007
2007 - 2006 2006 - 2005 2005 - 2004 2004 - 2003
2003 - 2002 2002 - 2001 2001 - 2000 2000 - 1999
1999 - 1998 1998 - 1997 1997 - 1996 1996 - 1995
1995 - 1994 1994 - 1993 1993 - 1992 1992 - 1991
1991 - 1990 1990 - 1989 1989 - 1988 1988 - 1987
1987 - 1986 1986 - 1985 1985 - 1984 1984 - 1983
1983 - 1982 1982 - 1981 1981 - 1980 1980 - 1979
1979 - 1978 1978 - 1977 1977 - 1976 1976 - 1975
1975 - 1974 1974    
Contenido Relacionado
No hay archivos disponibles.