Buscar neste site:
Excavación en tierra |
23.628 x 10³ m³ |
Excavación en roca | 31.963 x 10³ m³ |
Excavación sumergida | 858 x 10³ m³ |
Excavación subterránea | 33 x 10³ m³ |
Arcilla compactada | 6.482 x 10³ m³ |
En roca | 15.000 x 10³ m³ |
Hormigón Estructural con refrigeración | 12.600.000 m³ ou 31.500.000 t |
Hormigón compactado a rodillo | 25 x 10³ m³ |
Cemento | 2.516.104 t ou 2.516 x 106 kg |
Acero | 481.074 t |
Links:
[1] https://www.itaipu.gov.py/sites/default/files/barragem_principais_volumes.jpg