Buscar neste site:
Capacidad máxima | 62.200 m³/s |
Tipo de compuertas | Tainter |
Número de compuertas | 14 |
Dimensiones de las compuertas | 20 x 21,34 m |
Peso de cada compuerta | 3185 kN |
Nº de bloques | 15 |
Elevación de la solera | 199,16 m |
Altura máxima | 43,7 m |
Ancho | 362 m |
Largo | 483 m |
Volumen de hormigón |
0,8 x 106 m3 |
Links:
[1] https://www.itaipu.gov.py/sites/default/files/vertedouro_caracteristicas.jpg