Motor del desarrollo nacional con rostro humano

Estadísticas
Tamaño de la letra

Demostrativo anual de visitantes
Desde 1977, 20 millones de personas provenientes de 197 países/territorios visitaron la central de ItaipuACÁ, un cuadro apunta el número de visitantes por pais (PDF/220 Kb).

 

Año Brasil Paraguay Total
1977 16.251 - 16.251
1978 21.081 56.475 77.556
1979 43.722 44.184 87.906
1980 51.384 81.549 132.933
1981 133.961 88.507 222.468
1982 219.703 139.977 359.680
1983 220.176 103.624 323.800
1984 450.512 120.076 570.588
1985 546.661 169.329 715.990
1986 628.787 159.488 788.275
1987 626.387 152.318 778.705
1988 579.129 166.444 745.573
1989 540.126 141.897 682.023
1990 352.893 159.189 512.082
1991 355.674 145.161 500.835
1992 372.075 138.371 510.446
1993 428.220 156.420 584.640
1994 437.310 158.068 595.378
1995 345.397 127.426 472.823
1996 343.953 120.938 464.891
1997 352.017 97.358 449.375
1998 346.775 81.142 427.917
1999 371.126 80.215 451.269
2000 370.571 88.898 459.469
2001 339.467 54.367 393.834
2002 307.807 52.277 359.916
2003 378.350 93.373 471.723
2004 452.695 120.662 573.357
2005 492.318 178.062 670.380
2006 422.421 155.716 578.137
2007 354.167  168.316 522.483
2008 311.752 119.994 431.746
2009 298.579 96.397 395.071
2010 352.943 143.191 496.134
2011 385.560 128.138 513.698
2012 529.734 376.910 906.644
2013 642.565 309.791 952.356
2014 545.262 311.279 856.541
2015 555.222 267.760 822.982
Total 14.522.751 5.320.245 19.842.996

* Actualizado hasta deciembre de 2015.

Origen de los visitantes *
El conteo de visitantes comenzó en 1977. Desde ese año hasta diciembre de 2015, los paises con el mayor número de visitantes son:

 

1 Brasil 9,572.945
2 Argentina 3.885.337
3 Paraguay 3.024.200
4 Alemania 381.717
5 Uruguay 321.376
6 Chile 293.859
7 España 254.436
8 EEUU 246.791
9 Francia 201.424
10 China 177.108
11 Itália 171.725
12 Japón 158.823
13 Suiza 96.637
14 Perú 95.866
15 Reino Unido 82.760
16 Colombia 81.074
17 Corea del Sur 75.932
18 Holanda 69.929
19 Israel 61.565
20 México 57.718